Alle definitief toegewezen woningen worden in de eerstvolgende advertentie in de plaatselijke Bode gepubliceerd met daarbij het gescoorde puntentotaal van degene die de woning toegewezen heeft gekregen. U kunt hieruit uw kansen inschatten voor vergelijkbare woningen. U krijgt geen persoonlijk bericht als u niet in aanmerking komt voor een woning waarop u heeft gereageerd.
| Adres | Aantal reacties | Aantal punten |
| Pieter Breughelstraat 7 | 51 | 83 |
| Azalearing 16 | 28 | 75 |
| Laagakker 28 | 47 | 90 |
| Frans Halsstraat 35 | 50 | 90 |
| Koutershof 18 | 4 | 101 |
| Fazantendonk 14 | 42 | 90 |
| Rozenstraat 8 | 49 | 94 |
| West Vaardeke 150 | 3 | 54 |
| Irishof 1 | 12 | U |
| De Gagelrijzen 51A | 16 | 90 |
| Berkenlaan 214 | 28 | 82 |
| Zilverwiek 17 | 15 | U |
| Jacob van Lennepstraat 13 | 18 | 70 |
| Berkenrijs 28 | 45 | 92 |
| Onze Lieve Vrouwestraat 106A | 13 | U |
| Raaijmakersstraat 1 | 27 | 90 |
| Diepstraat 15 | 25 | 41 |
| Nachtegaalstraat 13 | 36 | I.B. |
| De Gagelrijzen 63 | 9 | I.B. |
| Dorpsstraat 149R | 8 | I.B. |
| Lavendelring 56 | 27 | I.B. |
| Sluispoort 23 | 5 | I.B. |
| Emmastraat 164 | 32 | I.B. |
| Emmastraat 166 | 35 | I.B. |
| Emmastraat 168 | 28 | I.B. |
| Emmastraat 170 | 29 | I.B. |
| Emmastraat 174 | 33 | I.B. |
|
H. = Herstructurering |






